惠烟资YCGS    由于备案号注销,网站有可能受到影响,避免受到影响,请关注上面微信公众号

或者使用  http://hzyc.web-60.com/ 登陆



 

当前位置:首页 > 货源信息 > 详细内容
6.24-28
发布时间:2018/6/23  阅读次数:523  字体大小: 【】 【】【
列1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 形象店 功能店
牌号规格 15档 14档 13档 12档 11档 10档 9档 8档 7档 6档 5档 4档 3档 2档 1档
中南海(软精品) 1 1 1
钻石(一品荷花)
钻石(西柏坡) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
钻石(软荷花)
人民大会堂(硬红) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
长白山(777) 2 2 1
中华(硬) 13 11 8 7 6 5 3 3 2 2 2 1 1 1 1
中华(软) 3 2 2 1 1 1
牡丹(软) 4 3 3 2 2 1
牡丹(软蓝) 1 1 1 1
大前门(短支) 2 1
红双喜(硬上海) 1 1 1 1 1 1
南京(九五) 2 2
黄山(大红方印) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
黄山(记忆) 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
黄山(大壹品) 1 1 1 1 1 1 1 1
七匹狼(白) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
七匹狼(豪情) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
七匹狼(软灰) 1 1 1 1 1 1
七匹狼(豪运) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
土楼(1575) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
金圣(智圣出山) 1
金圣(硬滕王阁) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
金圣(滕王阁·更上一层楼) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
金圣(智圣出山·国味)
黄金叶(天香细支) 2 2
黄鹤楼(硬大彩) 3 2 2 1 1 1
黄鹤楼(雪之景3号) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
黄鹤楼(峡谷柔情) 2 1 1 1 1 1
黄鹤楼(硬15)
黄鹤楼(硬平安) 1 1 1
黄鹤楼(硬奇景) 2 2 2 1 1 1 1 1
白沙(硬蓝尚品) 1 1 1 1 1
白沙(硬和天下) 3 3 2 1 1
芙蓉王(硬) 27 22 17 14 12 10 8 7 5 4 3 2 2 2 1
芙蓉王(蓝) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
芙蓉王(软蓝) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
芙蓉王(钻石) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芙蓉王(闪带细支 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(硬) 12 9 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
双喜(软) 12 9 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
双喜(软经典) 20 16 13 11 9 7 6 5 4 3 2 2 2 1 1
双喜(硬经典) 25 21 17 15 13 11 9 7 5 4 3 3 2 2 2
双喜(硬世纪经典) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
双喜(硬经典1906) 100 100 100 100 80 80 40 40 40 40 40 40 40 20 20
双喜(硬逸品) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
双喜(盛世) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
双喜(珍藏) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 0 0 0 0 0
双喜(花悦) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
双喜(经典工坊) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
双喜(喜百年) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
双喜(软经典1906) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2
双喜(金01) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2
双喜(国喜细支) 2 1
双喜(硬蓝红玫王) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
双喜(硬金五叶神) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
双喜(软蓝红玫王) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 3 3
双喜(硬红五叶神) 80 80 80 80 80 80 40 40 40 40 40 40 40 20 20
双喜(软红五叶神) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
双喜(百年红) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5
双喜(大国喜) 1 1 1
双喜(硬紫红玫王) 2 2 2 2 2 2
双喜(红邮喜) 4 4 4 4 4 4 2 2 2
双喜(五叶神金樽) 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
双喜(沉香) 2 2 2
双喜(百年经典) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 3 3
双喜(传奇) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2
双喜(硬珍藏) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
真龙(海韵) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
真龙(祥云) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(硬精品好日子) 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
双喜(软锦绣好日子) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
双喜(软珍品好日子) 6 5 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
双喜(硬金樽好日子) 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
双喜(硬祥云好日子) 3 3 1
双喜(软盛世好日子) 3 3 3
双喜(细支盛世好日子)
双喜(好日子欢乐颂) 2 2 1 1
娇子(黑) 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2
娇子(X) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
娇子(宽窄好运) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
娇子(红格调) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
娇子(五粮醇香) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
娇子(五粮浓香中支) 1 1 1 1 1 1 1
长城(迷你原味) 1 1 1
龙凤呈祥(硬珍品) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
云烟(紫) 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1
红山茶 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
云烟(大重九) 1
玉溪(硬) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
玉溪(软) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
红塔山(硬经典) 3 3 3 2 2 2 1 1 1
红塔山(硬经典100) 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2
玉溪(初心) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
延安(1935) 2 2
555(金) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
阿里山(天韵) 1 1 1
爱喜(薄荷) 1 1 1
上一篇:6.18-21 下一篇:7月1周
我要评论
  • 匿名发表
  • [添加到收藏夹]
  • 发表评论:(匿名发表无需登录,已登录用户可直接发表。) 登录状态:未登录
最新评论
所有评论[0]
    暂无已审核评论!
本栏最新发布
本栏热门信息
      ZXM 版权所有©Copyright2011-2018(ycgs.com.cn) 粤ICP备13005167号  邮箱:hzwm33@139.com
本网站含有烟草内容,未成年人谢绝访问!