惠烟资YCGS    由于备案号注销,网站有可能受到影响,避免受到影响,请关注上面微信公众号

或者使用  http://hzyc.web-60.com/ 登陆



 

当前位置:首页 > 货源信息 > 详细内容
6.18-21
发布时间:2018/6/15  阅读次数:523  字体大小: 【】 【】【
列1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 形象店 功能店
牌号规格 15档 14档 13档 12档 11档 10档 9档 8档 7档 6档 5档 4档 3档 2档 1档
中南海(5mg) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中南海(软精品) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钻石(荷花) 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钻石(细支荷花) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钻石(一品荷花) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钻石(西柏坡) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
钻石(软荷花) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人民大会堂(硬红) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
长白山(软红) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
长白山(红) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈尔滨(老巴夺) 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中华(软) 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
红双喜(硬) 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
红双喜(硬荷派) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0
牡丹(软蓝) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南京(红) 5 4 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
苏烟(软金砂) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利群(蓝天) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄山(大红方印) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
黄山(红方印细支) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
黄山(小红方印) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王冠(加勒比) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七匹狼(豪情) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
七匹狼(蓝钻) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
古田(金中支) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土楼(1575) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
万宝路(硬红2.0) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金圣(庐山) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
金圣(智圣出山) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金圣(智圣出山·国味) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰山(宏图) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
黄金叶(爱尚) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
黄金叶(天香细支) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄金叶(大M) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄鹤楼(硬大彩) 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄鹤楼(天下名楼) 5 5 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0
黄鹤楼(硬银紫) 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
黄鹤楼(硬平安) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄鹤楼(硬奇景) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄鹤楼(硬天下胜景) 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白沙(硬) 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
白沙(精品二代) 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
白沙(硬和天下) 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
白沙(精品三代) 4 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
芙蓉王(硬) 29 24 18 14 12 10 9 7 5 4 3 3 2 2 2
芙蓉王(蓝) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
芙蓉王(软蓝) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
芙蓉王(软黄) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
芙蓉王(钻石) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芙蓉王(硬闪带75mm) 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芙蓉王(闪带细支 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芙蓉王(硬红带) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
椰树(硬) 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
双喜(硬) 13 10 7 6 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1
双喜(软) 12 10 7 6 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1
双喜(软经典) 25 20 16 14 12 9 7 5 4 3 3 2 2 2 1
双喜(硬经典) 28 23 19 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 2
双喜(硬世纪经典) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
双喜(硬经典1906) 100 100 100 100 80 80 40 40 40 40 40 40 40 20 20
双喜(硬逸品) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
双喜(盛世) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
双喜(珍藏) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 0 0 0 0 0
双喜(花悦) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
双喜(经典工坊) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
双喜(喜百年) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
双喜(软经典1906) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2
双喜(金01) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2
双喜(国喜细支) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(硬蓝红玫王) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
双喜(硬金五叶神) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
双喜(软蓝红玫王) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 3 3
双喜(硬红五叶神) 80 80 80 80 80 80 40 40 40 40 40 40 40 20 20
双喜(软红五叶神) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
双喜(百年红) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5
双喜(大国喜) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
双喜(硬紫红玫王) 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(红邮喜) 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(五叶神金樽) 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0
双喜(沉香) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
双喜(百年经典) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 3 3
双喜(传奇) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2
双喜(硬珍藏) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
真龙(海韵) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
真龙(轩云) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
真龙(凌云) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
真龙(祥云) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
双喜(软珍品好日子) 7 6 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
双喜(软盛世好日子) 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(细支盛世好日子) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(好日子欢乐颂) 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
娇子(黑) 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2
娇子(X) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
娇子(宽窄好运) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
娇子(红格调) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2
娇子(五粮醇香) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
娇子(五粮浓香中支) 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
贵烟(新贵) 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
贵烟(国酒30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云烟(硬云龙) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
玉溪(软) 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
红塔山(硬经典) 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
玉溪(初心) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
猴王(金) 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
延安(1935) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
555(金锐) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
上一篇:6.10-14 下一篇:6.24-28
我要评论
  • 匿名发表
  • [添加到收藏夹]
  • 发表评论:(匿名发表无需登录,已登录用户可直接发表。) 登录状态:未登录
最新评论
所有评论[0]
    暂无已审核评论!
本栏最新发布
本栏热门信息
      ZXM 版权所有©Copyright2011-2018(ycgs.com.cn) 粤ICP备13005167号  邮箱:hzwm33@139.com
本网站含有烟草内容,未成年人谢绝访问!