惠烟资YCGS    由于备案号注销,网站有可能受到影响,避免受到影响,请关注上面微信公众号

或者使用  http://hzyc.web-60.com/ 登陆



 

当前位置:首页 > 货源信息 > 详细内容
5.1-3
发布时间:2018/4/20  阅读次数:564  字体大小: 【】 【】【
列1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 形象店 功能店
牌号规格 15档 14档 13档 12档 11档 10档 9档 8档 7档 6档 5档 4档 3档 2档 1档
钻石(硬红) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
钻石(荷花) 4 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钻石(细支荷花) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
钻石(经典醇和) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
钻石(西柏坡) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
冬虫夏草(和润) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人民大会堂(硬红) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0
长白山(777) 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0
牡丹(软) 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
大前门(短支) 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
红双喜(硬上海) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利群(软长嘴) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
黄山(大红方印) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
黄山(记忆) 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0
黄山(红方印细支) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
黄山(新硬一品) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
黄山(小红方印) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
七匹狼(白) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
七匹狼(红) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
七匹狼(豪情) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
七匹狼(软灰) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
七匹狼(豪运) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
七匹狼(纯雅) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
七匹狼(蓝钻) 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金桥(冰爆) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
土楼(1575) 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金圣(硬红) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
金圣(硬滕王阁) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
金圣(滕王阁·更上一层楼) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
黄金叶(爱尚) 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄鹤楼(雪之景3号) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
黄鹤楼(天下名楼) 5 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄鹤楼(硬银紫) 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
黄鹤楼(硬奇景) 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白沙(硬和天下) 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芙蓉王(硬) 32 27 21 17 14 12 10 8 6 4 4 3 2 2 2 0 0
芙蓉王(蓝) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0
芙蓉王(软蓝) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
芙蓉王(蔚蓝星空) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
芙蓉王(软黄) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
芙蓉王(钻石) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芙蓉王(硬闪带75mm) 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芙蓉王(闪带细支 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芙蓉王(硬蓝新版) 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
椰树(软) 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
双喜(硬) 14 11 9 7 6 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0
双喜(软) 14 11 9 7 6 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0
双喜(软经典) 29 25 20 16 13 10 8 6 5 4 3 2 2 2 2 0 0
双喜(硬经典) 35 30 25 21 17 13 10 8 6 5 4 3 2 2 2 0 0
双喜(硬世纪经典) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0
双喜(硬经典1906) 100 100 100 100 80 80 40 40 40 40 40 40 40 20 20 0 0
双喜(硬逸品) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0
双喜(盛世) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0
双喜(珍藏) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
双喜(花悦) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0
双喜(经典工坊) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
双喜(喜百年) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
双喜(软经典1906) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2 0 0
双喜(金01) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2 0 0
双喜(国喜细支) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(硬蓝红玫王) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0
双喜(硬金五叶神) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0
双喜(硬红五叶神) 80 80 80 80 80 80 40 40 40 40 40 40 40 20 20 0 0
双喜(软红五叶神) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
双喜(百年红) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
双喜(大国喜) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
双喜(硬紫红玫王) 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(红邮喜) 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(五叶神金樽) 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
双喜(沉香) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
双喜(百年经典) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 3 3 0 0
双喜(传奇) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2 0 0
真龙(娇子) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
真龙(海韵) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
真龙(轩云) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
真龙(凌云) 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 0
真龙(祥云) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
真龙(锦绣) 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
双喜(软锦绣好日子) 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(软珍品好日子) 9 7 6 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0
双喜(硬金樽好日子) 5 4 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(软盛世好日子) 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(好日子欢乐颂) 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
娇子(时代阳光) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0
娇子(黑) 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 0
娇子(X) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 3 3 0 0
娇子(宽窄好运) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
娇子(红格调) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2 0 0
娇子(五粮醇香) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
长城(迷你原味) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龙凤呈祥(花开富贵) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
天子(金) 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄果树(长征) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
云烟(紫) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
红山茶 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
云烟(硬云龙) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
红塔山(硬经典100) 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0
玉溪(108) 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
红河(软甲) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
好猫(招财进宝) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
延安(1935) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
红双喜(百年龙凤) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
长寿(黄) 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上一篇:4.22-26 下一篇:5.6-10
我要评论
  • 匿名发表
  • [添加到收藏夹]
  • 发表评论:(匿名发表无需登录,已登录用户可直接发表。) 登录状态:未登录
最新评论
所有评论[0]
    暂无已审核评论!
本栏最新发布
本栏热门信息
      ZXM 版权所有©Copyright2011-2018(ycgs.com.cn) 粤ICP备13005167号  邮箱:hzwm33@139.com
本网站含有烟草内容,未成年人谢绝访问!