惠烟资YCGS    由于备案号注销,网站有可能受到影响,避免受到影响,请关注上面微信公众号

或者使用  http://hzyc.web-60.com/ 登陆



 

当前位置:首页 > 货源信息 > 详细内容
4.15-19
发布时间:2018/4/13  阅读次数:635  字体大小: 【】 【】【
牌号规格 15档 14档 13档 12档 11档 10档 9档 8档 7档 6档 5档 4档 3档 2档 1档  形  功
中南海(软精品) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钻石(硬红) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
钻石(荷花) 4 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钻石(细支荷花) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
钻石(软绿) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 3 3
钻石(西柏坡) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
冬虫夏草(和润) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人民大会堂(硬红) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
哈尔滨(老巴夺) 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牡丹(软) 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
红双喜(硬) 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
红双喜(硬荷派) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
红双喜(硬上海) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南京(红) 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
南京(九五) 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苏烟(软金砂) 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利群(蓝天) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄山(大红方印) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
黄山(记忆) 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2
黄山(红方印细支) 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
黄山(小红方印) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
七匹狼(豪情) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
七匹狼(软灰) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
七匹狼(蓝) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
七匹狼(纯雅) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
七匹狼(蓝钻) 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
古田(金中支) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金桥(冰爆) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土楼(1575) 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
万宝路(硬红2.0) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金圣(智圣出山) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金圣(软滕王阁) 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金圣(硬滕王阁) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
金圣(滕王阁·紫光) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
黄金叶(爱尚) 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄金叶(天香细支) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄鹤楼(硬8度) 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄鹤楼(硬天下胜景) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白沙(软) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
芙蓉王(硬) 34 28 24 19 15 12 9 7 5 3 2 2 1 1 1
芙蓉王(蓝) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
芙蓉王(软蓝) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
芙蓉王(蔚蓝星空) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
芙蓉王(钻石) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芙蓉王(硬闪带75mm) 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芙蓉王(硬蓝新版) 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(硬) 15 13 10 8 7 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1
双喜(软) 14 12 10 8 7 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1
双喜(软经典) 30 24 20 16 13 11 8 7 6 4 3 3 2 2 2
双喜(硬经典) 36 30 26 22 18 15 12 10 8 7 5 4 4 3 3
双喜(硬世纪经典) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
双喜(硬经典1906) 100 100 100 100 80 80 40 40 40 40 40 40 40 20 20
双喜(硬逸品) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
双喜(盛世) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
双喜(珍藏) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 0 0 0 0 0
双喜(花悦) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
双喜(经典工坊) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
双喜(喜百年) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
双喜(软经典1906) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2
双喜(金01) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2
双喜(国喜细支) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
双喜(硬蓝红玫王) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
双喜(硬金五叶神) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
双喜(软蓝红玫王) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 3 3
双喜(硬红五叶神) 80 80 80 80 80 80 40 40 40 40 40 40 40 20 20
双喜(软红五叶神) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
双喜(百年红) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5
双喜(大国喜) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
双喜(硬紫红玫王) 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(红邮喜) 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(五叶神金樽) 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0
双喜(沉香) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
双喜(百年经典) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 3 3
双喜(传奇) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2
真龙(娇子) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
真龙(海韵) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
真龙(轩云) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
真龙(祥云) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
真龙(凌云) 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2
真龙(锦绣) 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2
双喜(软珍品好日子) 10 9 8 7 6 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1
双喜(硬金樽好日子) 5 4 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
双喜(软盛世好日子) 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双喜(细支盛世好日子) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
娇子(时代阳光) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
娇子(黑) 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2
娇子(X) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 3 3
娇子(宽窄好运) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
娇子(红格调) 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2
娇子(五粮醇香) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
娇子(五粮浓香中支) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长城(迷你原味) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
长城(迷你咖啡) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
长城(醇雅奶香) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长城(醇雅薄荷) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
龙凤呈祥(硬珍品) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
天子(金) 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄果树(长征) 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1
贵烟(新贵) 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1
贵烟(甜乡洞藏) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
贵烟(跨越) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
云烟(紫) 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
玉溪(软) 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1
玉溪(初心) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
玉溪(108) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
红河(软甲) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
好猫(招财进宝) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
延安(1935) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
红双喜(软) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
上一篇:4.8-12 下一篇:4.22-26
我要评论
  • 匿名发表
  • [添加到收藏夹]
  • 发表评论:(匿名发表无需登录,已登录用户可直接发表。) 登录状态:未登录
最新评论
所有评论[0]
    暂无已审核评论!
本栏最新发布
本栏热门信息
      ZXM 版权所有©Copyright2011-2018(ycgs.com.cn) 粤ICP备13005167号  邮箱:hzwm33@139.com
本网站含有烟草内容,未成年人谢绝访问!